老挝企业统计:按行业
数据来源:老挝国家企业数据库(NED)全国企业统计,维度为按行业。
| Report | 企业数量 | 注册资本(基普) |
|---|---|---|
| Accommodation 及 食品 服务 业务 | 23 | 6,067,499,997 |
| Administrative 及 support 服务 业务 | 2 | 400,000,000 |
| 农业, 林业 及 渔业 | 29 | 22,800,000,000 |
| Arts, entertainment 及 recreation | 2 | 900,000,000 |
| 建筑 | 11 | 362,360,000,000 |
| 电力, gas, steam 及 air conditioning supply | 13 | 491,960,000,000 |
| Financial 及 保险 业务 | 2 | 800,000,000 |
| Information 及 communication | 3 | 248,000,000 |
| Manufacturing | 41 | 8,740,000,000 |
| 采矿 及 quarrying | 3 | 40,000,000,000 |
| Other 服务 业务 | 5 | 860,000,000 |
| 专业, scientific 及 技术 业务 | 12 | 30,000,000,000 |
| 运输 及 storage | 28 | 2,370,000,000 |
| 水 supply; sewerage, waste management 及 remediation 业务 | 3 | 1,495,500,000 |
| 批发 及 零售贸易; repair motor vehicles 及 motorcycles | 168 | 56,156,888,998 |
| Total | 345 | 1,025,157,888,995 |
如何解读
统计反映注册企业数量与注册资本分布,可观察外资来源、行业集中度与区域布局。投资前应结合最新数据与实地考察,具体实时数字以 NED 官网为准。
数据来源:老挝国家企业数据库