老挝企业统计:按行业(LSIC 大类)
基于老挝国家企业数据库(NED)全国企业登记库统计快照,维度为按行业(LSIC 大类),展示各分类的企业数量与注册资本(基普)。
数据直接读取 NED 官方统计导出,供赴老挝投资前了解市场结构。实时数据以主管部门公布为准。
相关:统计总览 · LSIC 行业代码库 · 企业查询
202,107
全国注册企业(NED,2008 年至今)
1,002,779,993,723,300
合计注册资本(基普)
按行业
共 21 项
| 行业(LSIC 大类) | 企业数量 | 注册资本(基普) |
|---|---|---|
| 批发零售 | 561,804 | 7,388,748,721,532,600 |
| 农林渔猎 | 94,840 | 2,437,759,727,882,180 |
| 制造业 | 61,647 | 2,165,969,727,079,930 |
| 运输仓储 | 60,934 | 810,238,008,899,443 |
| 住宿餐饮 | 56,477 | 2,045,400,360,038,260 |
| 建筑业 | 43,899 | 5,086,021,475,001,360 |
| 行政支持 | 31,697 | 1,560,155,242,008,340 |
| 其他服务 | 26,646 | 156,509,873,830,190 |
| 专业技术 | 25,765 | 1,351,427,682,023,310 |
| 房地产 | 12,198 | 1,259,487,643,204,010 |
| 通信信息 | 11,630 | 93,572,357,126,997 |
| 矿业采石 | 11,325 | 483,680,813,333,551 |
| 金融保险 | 6,952 | 282,768,265,884,312 |
| 教育 | 5,294 | 31,231,396,118,798 |
| 文体娱乐 | 4,984 | 1,288,377,884,724,950 |
| 医疗卫生 | 3,027 | 13,645,247,334,560 |
| 电力燃气 | 1,446 | 186,633,622,875,098 |
| 水务环保 | 840 | 8,231,202,229,562 |
| 公共管理 | 249 | 1,666,970,382,275 |
| 家庭自用 | 70 | 86,097,000,000 |
| 国际组织 | 9 | 1,210,000,000 |
| 合计 | 1,021,733 | 26,651,613,528,509,700 |
数据来源:老挝国家企业数据库(NED)。 以上为 NED 按注册日期(2008 年至今)汇总的统计快照,实时数据以主管部门公布为准。