老挝企业统计数据
基于老挝国家企业数据库(NED)全国企业登记库实时快照,按省份、投资来源国、企业类型、行业与注册年份等维度展示企业数量与注册资本(基普)。
下方表格与图表直接读取 NED 官方统计接口导出数据,可切换维度查看。投资前建议结合最新 NED 数据与实地考察。
相关:老挝注册流程 · 公司注册代办 · LSIC 行业代码库
202,107
全国注册企业(NED,2008 年至今)
1,002,779,993,723,300
合计注册资本(基普)
按注册年份
共 18 项 · 查看独立详情页 →
| 注册年份 | 企业数量 | 注册资本(基普) |
|---|---|---|
| 2009 | 21,561 | 13,485,477,064,971 |
| 2024 | 21,313 | 423,572,661,154,933 |
| 2023 | 20,361 | 148,844,241,481,669 |
| 2022 | 16,711 | 105,525,161,389,758 |
| 2019 | 12,757 | 62,268,520,822,858 |
| 2010 | 11,823 | 3,465,300,273,191 |
| 2020 | 11,760 | 101,220,192,141,694 |
| 2021 | 11,520 | 48,820,398,844,192 |
| 2013 | 9,604 | 10,149,384,078,821 |
| 2017 | 9,367 | 11,315,703,036,247 |
| 2018 | 9,169 | 27,456,875,396,309 |
| 2016 | 9,139 | 9,063,681,472,676 |
| 2012 | 8,864 | 14,372,594,830,200 |
| 2014 | 8,806 | 8,584,571,639,381 |
| 2015 | 8,512 | 9,288,565,173,059 |
| 2011 | 6,855 | 3,559,706,208,231 |
| 2008 | 3,985 | 1,786,958,715,109 |
| 2025 | 1 | 300,000,000 |
| Total | 202,108 | 1,002,780,293,723,300 |
数据来源:老挝国家企业数据库(NED)。 以上为 NED 按注册日期(2008 年至今)汇总的统计快照,实时数据以主管部门公布为准。