老挝企业统计:按投资来源国
基于老挝国家企业数据库(NED)全国企业登记库统计快照,维度为按投资来源国,展示各分类的企业数量与注册资本(基普)。
数据直接读取 NED 官方统计导出,供赴老挝投资前了解市场结构。实时数据以主管部门公布为准。
相关:统计总览 · LSIC 行业代码库 · 企业查询
202,107
全国注册企业(NED,2008 年至今)
1,002,779,993,723,300
合计注册资本(基普)
按投资来源国
共 80 项
| 投资来源国 | 企业数量 | 注册资本(基普) |
|---|---|---|
| 老挝 | 187,435 | 493,261,769,753,512 |
| 中国 | 9,268 | 299,309,558,359,540 |
| 越南 | 2,658 | 57,296,677,894,864 |
| 泰国 | 828 | 117,203,948,639,792 |
| 韩国 | 634 | 8,839,999,930,377 |
| 法国 | 152 | 4,839,385,180,613 |
| 日本 | 145 | 5,495,642,526,200 |
| 马来西亚 | 114 | 3,541,317,543,989 |
| 美国 | 102 | 993,760,818,551 |
| 印度 | 98 | 916,872,831,130 |
| 澳大利亚 | 97 | 2,356,080,252,000 |
| 新加坡 | 73 | 661,911,400,000 |
| 加拿大 | 50 | 602,398,631,928 |
| 柬埔寨 | 44 | 2,417,253,921,060 |
| 俄罗斯 | 40 | 231,796,916,000 |
| 英国 | 31 | 731,702,394,000 |
| 尼日利亚 | 28 | 324,200,000,000 |
| 德国 | 27 | 71,418,200,000 |
| 缅甸 | 27 | 311,120,000,000 |
| 巴基斯坦 | 23 | 209,877,008,000 |
| 菲律宾 | 16 | 166,554,800,000 |
| 拉脱维亚 | 15 | 61,611,000,000 |
| 中国台湾 | 14 | 525,776,632,000 |
| 孟加拉国 | 12 | 89,700,000,000 |
| 荷兰 | 12 | 92,029,000,000 |
| 以色列 | 10 | 57,499,999,999 |
| 新西兰 | 10 | 17,422,800,000 |
| 瑞士 | 10 | 83,946,993,345 |
| 瓦努阿图 | 10 | 185,051,000,000 |
| 印度尼西亚 | 9 | 63,648,910,080 |
| 喀麦隆 | 8 | 27,000,000,000 |
| 匈牙利 | 8 | 22,660,500,000 |
| 斯里兰卡 | 8 | 65,450,000,000 |
| 意大利 | 7 | 6,150,000,000 |
| 波兰 | 6 | 501,819,477,624 |
| 瑞典 | 5 | 302,667,931,090 |
| 比利时 | 4 | 85,706,724,604 |
| 丹麦 | 4 | 177,533,440,000 |
| 奥地利 | 3 | 16,440,000,000 |
| 利比里亚 | 3 | 13,500,000,000 |
| 尼泊尔 | 3 | 40,500,000,000 |
| 罗马尼亚 | 3 | 22,000,000,000 |
| 圣基茨和尼维斯 | 3 | 41,000,000,000 |
| 南非 | 3 | 37,122,769,000 |
| 埃及 | 2 | 40,000,000,000 |
| 埃塞俄比亚 | 2 | 20,500,000,000 |
| 格鲁吉亚 | 2 | 3,400,000,000 |
| 伊朗 | 2 | 21,000,000,000 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 1,010,000,000 |
| 卢森堡 | 2 | 20,958,784,000 |
| 挪威 | 2 | 5,600,000,000 |
| 葡萄牙 | 2 | 17,100,000,000 |
| 沙特阿拉伯 | 2 | 1,000,000,000 |
| 西班牙 | 2 | 153,000,000,000 |
| 多哥 | 2 | 20,000,000,000 |
| 土耳其 | 2 | 2,500,000,000 |
| 安提瓜和巴布达 | 1 | 20,000,000,000 |
| 玻利维亚 | 1 | 20,000,000,000 |
| 巴西 | 1 | 100,000,000 |
| 保加利亚 | 1 | 1,000,000,000 |
| 佛得角 | 1 | 1,000,000,000 |
| 塞浦路斯 | 1 | 1,000,000,000 |
| 多米尼克 | 1 | 2,500,000,000 |
| 东帝汶 | 1 | 1,000,000,000 |
| 萨尔瓦多 | 1 | 4,000,000,000 |
| 危地马拉 | 1 | 20,000,000,000 |
| 洪都拉斯 | 1 | 1,200,000,000 |
| 爱尔兰 | 1 | 10,420,760,000 |
| 朝鲜 | 1 | 800,000,000 |
| 科威特 | 1 | 10,000,000 |
| 黎巴嫩 | 1 | 20,000,000,000 |
| 立陶宛 | 1 | 20,000,000,000 |
| 黑山 | 1 | 10,000,000 |
| 摩洛哥 | 1 | 1,500,000,000 |
| 巴拿马 | 1 | 500,000,000 |
| 巴拉圭 | 1 | 400,000,000 |
| 斯洛文尼亚 | 1 | 1,000,000,000 |
| 乌克兰 | 1 | 8,000,000,000 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 | 20,000,000,000 |
| 也门 | 1 | 300,000,000 |
| 合计 | 202,108 | 1,002,780,293,723,300 |
数据来源:老挝国家企业数据库(NED)。 以上为 NED 按注册日期(2008 年至今)汇总的统计快照,实时数据以主管部门公布为准。