老挝企业统计:按企业类型
基于老挝国家企业数据库(NED)全国企业登记库统计快照,维度为按企业类型,展示各分类的企业数量与注册资本(基普)。
数据直接读取 NED 官方统计导出,供赴老挝投资前了解市场结构。实时数据以主管部门公布为准。
相关:统计总览 · LSIC 行业代码库 · 企业查询
202,107
全国注册企业(NED,2008 年至今)
1,002,779,993,723,300
合计注册资本(基普)
按企业类型
共 9 项
| 企业类型 | 企业数量 | 注册资本(基普) |
|---|---|---|
| 个体经营企业 | 164,620 | 49,805,018,768,590 |
| 一人有限公司 | 26,324 | 484,630,080,870,304 |
| 有限责任公司 | 10,158 | 439,861,660,860,232 |
| Limited Parnership | 656 | 5,171,088,731,189 |
| Co-operative | 138 | 320,113,268,027 |
| State Company | 101 | 11,629,200,636,097 |
| 普通合伙企业 | 75 | 483,144,500,000 |
| Public Company | 23 | 10,664,111,132,875 |
| Mixed Company | 13 | 215,874,955,985 |
| 合计 | 202,108 | 1,002,780,293,723,300 |
数据来源:老挝国家企业数据库(NED)。 以上为 NED 按注册日期(2008 年至今)汇总的统计快照,实时数据以主管部门公布为准。