老挝企业统计:按省份
数据来源:老挝国家企业数据库(NED)全国企业统计,维度为按省份。
| Report | 企业数量 | 注册资本(基普) |
|---|---|---|
| Bokeo | 17 | 2,273,500,000 |
| Borikhamxay | 1 | 50,000,000 |
| Champasack | 26 | 1,605,000,000 |
| Huaphanh | 6 | 530,000,000 |
| Luangprabang | 1 | 2,777,888,999 |
| Phongsaly | 6 | 759,000,000 |
| Savannakhet | 4 | 800,000,000 |
| Vientiane | 27 | 135,183,999,999 |
| Vientiane Capital | 4 | 6,060,000,000 |
| Xayabury | 9 | 23,900,000,000 |
| Total | 101 | 173,939,388,998 |
如何解读
统计反映注册企业数量与注册资本分布,可观察外资来源、行业集中度与区域布局。投资前应结合最新数据与实地考察,具体实时数字以 NED 官网为准。
数据来源:老挝国家企业数据库