基于老挝国家企业数据库(NED)全国企业登记库快照,按省市、投资来源国、企业类型、行业与注册年份展示企业数量与注册资本(基普)。
下方表格与图表直接读取 NED 官方统计导出数据,可切换维度查看。投资前建议结合最新 NED 数据与实地考察。
NED 全国登记快照:按省市、投资来源国、企业类型、行业与注册年份查看企业数量与注册资本。
基于老挝国家企业数据库(NED)全国企业登记库快照,按省市、投资来源国、企业类型、行业与注册年份展示企业数量与注册资本(基普)。
下方表格与图表直接读取 NED 官方统计导出数据,可切换维度查看。投资前建议结合最新 NED 数据与实地考察。
共 21 项
| 行业(LSIC 大类) | 企业数量 | 注册资本(基普) |
|---|---|---|
| 批发零售 | 561,803 | 7,388,748,806,532,600 |
| 农林渔猎 | 94,840 | 2,437,759,727,882,180 |
| 制造业 | 61,653 | 2,165,978,787,795,710 |
| 运输仓储 | 60,936 | 810,238,408,899,443 |
| 住宿餐饮 | 56,477 | 2,045,400,360,038,260 |
| 建筑业 | 43,900 | 5,086,026,808,557,140 |
| 行政支持 | 31,700 | 1,560,160,149,048,340 |
| 其他服务 | 26,646 | 156,509,873,830,190 |
| 专业技术 | 25,765 | 1,351,427,682,023,310 |
| 房地产 | 12,199 | 1,259,567,643,204,010 |
| 通信信息 | 11,630 | 93,572,357,126,997 |
| 矿业采石 | 11,325 | 483,680,813,333,551 |
| 金融保险 | 6,952 | 282,768,265,884,312 |
| 教育 | 5,295 | 31,232,496,118,796 |
| 文体娱乐 | 4,984 | 1,288,377,884,724,950 |
| 医疗卫生 | 3,027 | 13,645,247,334,560 |
| 电力燃气 | 1,446 | 186,633,622,875,098 |
| 水务环保 | 840 | 8,231,202,229,562 |
| 公共管理 | 249 | 1,666,970,382,275 |
| 家庭自用 | 70 | 86,097,000,000 |
| 国际组织 | 9 | 1,210,000,000 |
| 合计 | 1,021,746 | 26,651,714,414,821,300 |
数据来源:老挝国家企业数据库(NED)。以上为 NED 按注册日期(2008 年至今)汇总的统计快照,实时数据以主管部门公布为准。