基于老挝国家企业数据库(NED)全国企业登记库快照,按省市、投资来源国、企业类型、行业与注册年份展示企业数量与注册资本(基普)。
下方表格与图表直接读取 NED 官方统计导出数据,可切换维度查看。投资前建议结合最新 NED 数据与实地考察。
NED 全国登记快照:按省市、投资来源国、企业类型、行业与注册年份查看企业数量与注册资本。
基于老挝国家企业数据库(NED)全国企业登记库快照,按省市、投资来源国、企业类型、行业与注册年份展示企业数量与注册资本(基普)。
下方表格与图表直接读取 NED 官方统计导出数据,可切换维度查看。投资前建议结合最新 NED 数据与实地考察。
共 18 项
| 省市/地区 | 企业数量 | 注册资本(基普) |
|---|---|---|
| 万象首都 | 62,195 | 722,452,157,988,463 |
| 占巴塞省 | 17,802 | 24,968,772,182,304 |
| 万象省 | 17,553 | 26,660,297,450,511 |
| 沙耶武里省 | 13,644 | 9,259,700,368,554 |
| 琅勃拉邦省 | 11,990 | 28,847,380,302,857 |
| 沙湾拿吉省 | 11,738 | 19,055,254,362,577 |
| 川圹省 | 10,688 | 10,378,995,650,022 |
| 甘蒙省 | 7,697 | 16,959,631,298,157 |
| 博胶省 | 7,445 | 7,469,809,688,905 |
| 乌多姆赛省 | 7,404 | 9,053,678,685,130 |
| 华潘省 | 6,446 | 9,501,903,822,063 |
| 琅南塔省 | 6,146 | 66,675,353,551,049 |
| 波里坎赛省 | 5,528 | 10,309,615,365,812 |
| 沙拉湾省 | 4,562 | 9,249,885,264,748 |
| 丰沙里省 | 3,283 | 2,833,679,125,247 |
| 赛宋本省 | 3,008 | 6,247,616,824,277 |
| 塞公省 | 2,528 | 7,811,227,285,767 |
| 阿速坡省 | 2,456 | 15,135,004,462,632 |
| 合计 | 202,113 | 1,002,869,963,679,070 |
数据来源:老挝国家企业数据库(NED)。以上为 NED 按注册日期(2008 年至今)汇总的统计快照,实时数据以主管部门公布为准。